उत्पाद वर्णन
<टेबल डेटा-शीट्स-रूट = "1" dir = "ltr" शैली = "टेबल-लेआउट: निश्चित; चौड़ाई: 0px; सीमा-पतन: पतन; सीमा: मध्यम कोई नहीं;" xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' सेलस्पेसिंग='0' सेलपैडिंग='0' बॉर्डर='1'> फोटोमेट्रिक डिस्प्ले रेंज 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999 C | बिजली की आवश्यकता | AC8 - 250 V |
तरंगदैर्घ्य दोहराव | 0.5nm |
वजन | 11 किग्रा |
ब्रांड | एआई साइंटिफिक |
प्रदर्शन | 128X64 डॉट्स एलसीडी |
मॉडल संख्या / आइटम कोड | एआई-265 |
स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ | 2 एनएम |
तरंगदैर्ध्य रेंज | 190-1000 एनएम |
तालिका>